Year 2000 Population Data for Towns and Places by
FOR NEW YORK STATE
Total Population Change
1990 to 2000
| Geographic Area | Total Population | |||
| April 1, 1990r | April 1, 2000 | Population Change | ||
| Number | Percent | |||
| New York State | 17,990,778 | 18,976,457 | 985,679 | 5.5 |
| New York City | 7,322,564 | 8,008,278 | 685,714 | 9.4 |
| ALBANY COUNTY | 292,793 | 294,565 | 1,772 | 0.6 |
| Albany city | 100,031 | 95,658 | -4,373 | -4.4 |
| Berne town | 3,053 | 2,846 | -207 | -6.8 |
| Bethlehem town | 27,552 | 31,304 | 3,752 | 13.6 |
| Coeymans town | 8,158 | 8,151 | -7 | -0.1 |
| Ravena village | 3,547 | 3,369 | -178 | -5.0 |
| Cohoes city | 16,825 | 15,521 | -1,304 | -7.8 |
| Colonie town | 76,497 | 79,258 | 2,761 | 3.6 |
| Colonie village | 8,019 | 7,916 | -103 | -1.3 |
| Menands village | 4,333 | 3,910 | -423 | -9.8 |
| Green Island town | 2,490 | 2,278 | -212 | -8.5 |
| Green Isl. village | 2,490 | 2,278 | -212 | -8.5 |
| Guilderland town | 30,011 | 32,688 | 2,677 | 8.9 |
| Altamont village | 1,519 | 1,737 | 218 | 14.4 |
| Knox town | 2,661 | 2,647 | -14 | -0.5 |
| New Scotland town | 9,139 | 8,626 | -513 | -5.6 |
| Voorheesville vill. | 3,225 | 2,705 | -520 | -16.1 |
| Rensselaerville town | 1,990 | 1,915 | -75 | -3.8 |
| Watervliet city | 11,061 | 10,207 | -854 | -7.7 |
| Westerlo town | 3,325 | 3,466 | 141 | 4.2 |
| ALLEGANY COUNTY | 50,470 | 49,927 | -543 | -1.1 |
| Richburg village | 494 | 448 | -46 | -9.3 |
| Alfred town | 5,791 | 5,140 | -651 | -11.2 |
| Alfred village | 4,559 | 3,954 | -605 | -13.3 |
| Allen town | 406 | 462 | 56 | 13.8 |
| Alma town | 846 | 847 | 1 | 0.1 |
| Almond town | 1,640 | 1,604 | -36 | -2.2 |
| Almond vill.(pt.) | 442 | 430 | -12 | -2.7 |
| Amity town | 2,255 | 2,245 | -10 | -0.4 |
| Belmont village | 1,006 | 952 | -54 | -5.4 |
| Andover town | 1,981 | 1,945 | -36 | -1.8 |
| Andover village | 1,125 | 1,073 | -52 | -4.6 |
| Angelica town | 1,446 | 1,411 | -35 | -2.4 |
| Angelica village | 963 | 903 | -60 | -6.2 |
| Belfast town | 1,539 | 1,714 | 175 | 11.4 |
| Birdsall town | 232 | 268 | 36 | 15.5 |
| Bolivar town | 2,361 | 2,223 | -138 | -5.8 |
| Bolivar village | 1,261 | 1,173 | -88 | -7.0 |
| Burns town | 1,299 | 1,248 | -51 | -3.9 |
| Canaseraga village | 684 | 594 | -90 | -13.2 |
| Caneadea town | 2,551 | 2,694 | 143 | 5.6 |
| Centerville town | 678 | 762 | 84 | 12.4 |
| Clarksville town | 1,041 | 1,146 | 105 | 10.1 |
| Cuba town | 3,401 | 3,392 | -9 | -0.3 |
| Cuba village | 1,690 | 1,633 | -57 | -3.4 |
| Friendship town | 2,185 | 1,927 | -258 | -11.8 |
| Genesee town | 1,672 | 1,803 | 131 | 7.8 |
| Granger town | 515 | 577 | 62 | 12.0 |
| Grove town | 479 | 533 | 54 | 11.3 |
| Hume town | 1,970 | 1,987 | 17 | 0.9 |
| Independence town | 1,026 | 1,074 | 48 | 4.7 |
| New Hudson town | 715 | 736 | 21 | 2.9 |
| Oil Springs Reservation | 2 | 9 | 7 | 350.0 |
| Rushford town | 1,176 | 1,259 | 83 | 7.1 |
| Scio town | 1,965 | 1,914 | -51 | -2.6 |
| Ward town | 334 | 390 | 56 | 16.8 |
| Wellsville town | 8,116 | 7,678 | -438 | -5.4 |
| Wellsville village | 5,241 | 5,171 | -70 | -1.3 |
| West Almond town | 277 | 353 | 76 | 27.4 |
| Willing town | 1,428 | 1,371 | -57 | -4.0 |
| Wirt town | 1,143 | 1,215 | 72 | 6.3 |
| BRONX COUNTY | 1,203,789 | 1,332,650 | 128,861 | 10.7 |
| BROOME COUNTY | 212,160 | 200,536 | -11,624 | -5.5 |
| Barker town | 2,714 | 2,738 | 24 | 0.9 |
| Binghamton city | 53,008 | 47,380 | -5,628 | -10.6 |
| Binghamton town | 5,006 | 4,969 | -37 | -0.7 |
| Chenango town | 12,310 | 11,454 | -856 | -7.0 |
| Colesville town | 5,590 | 5,441 | -149 | -2.7 |
| Conklin town | 6,265 | 5,940 | -325 | -5.2 |
| Dickinson town | 5,486 | 5,335 | -151 | -2.8 |
| Port Dickinson vlg | 1,785 | 1,697 | -88 | -4.9 |
| Fenton town | 7,236 | 6,909 | -327 | -4.5 |
| Kirkwood town | 6,096 | 5,651 | -445 | -7.3 |
| Lisle town | 2,486 | 2,707 | 221 | 8.9 |
| Lisle village | 361 | 302 | -59 | -16.3 |
| Maine town | 5,576 | 5,459 | -117 | -2.1 |
| Nanticoke town | 1,846 | 1,790 | -56 | -3.0 |
| Sanford town | 2,576 | 2,477 | -99 | -3.8 |
| Deposit village (pt.) | 937 | 835 | -102 | -10.9 |
| Triangle town | 3,006 | 3,032 | 26 | 0.9 |
| Whitney Point vlg | 1,054 | 965 | -89 | -8.4 |
| Union town | 59,786 | 56,298 | -3,488 | -5.8 |
| Endicott village | 13,531 | 13,038 | -493 | -3.6 |
| Johnson City vlg | 16,578 | 15,535 | -1,043 | -6.3 |
| Vestal town | 26,733 | 26,535 | -198 | -0.7 |
| Windsor town | 6,440 | 6,421 | -19 | -0.3 |
| Windsor village | 1,051 | 901 | -150 | -14.3 |
| CATTARAUGUS COUNTY | 84,234 | 83,955 | -279 | -0.3 |
| East Randolph vlg | 629 | 630 | 1 | 0.2 |
| Allegany Reservation | 1,143 | 1,099 | -44 | -3.8 |
| Allegany town | 8,327 | 8,230 | -97 | -1.2 |
| Allegany village | 1,980 | 1,883 | -97 | -4.9 |
| Ashford town | 2,162 | 2,223 | 61 | 2.8 |
| Carrollton town | 1,555 | 1,410 | -145 | -9.3 |
| Limestone village | 459 | 411 | -48 | -10.5 |
| Cattaraugus Reservation | 359 | 388 | 29 | 8.1 |
| Coldspring town | 732 | 751 | 19 | 2.6 |
| Conewango town | 1,702 | 1,732 | 30 | 1.8 |
| Dayton town | 1,915 | 1,945 | 30 | 1.6 |
| South Dayton vlg | 601 | 662 | 61 | 10.1 |
| East Otto town | 1,003 | 1,105 | 102 | 10.2 |
| Ellicottville town | 1,607 | 1,738 | 131 | 8.2 |
| Ellicottville vlg | 513 | 472 | -41 | -8.0 |
| Farmersville town | 869 | 1,028 | 159 | 18.3 |
| Franklinville town | 2,968 | 3,128 | 160 | 5.4 |
| Franklinville vlg | 1,739 | 1,855 | 116 | 6.7 |
| Freedom town | 2,018 | 2,493 | 475 | 23.5 |
| Great Valley town | 2,090 | 2,145 | 55 | 2.6 |
| Hinsdale town | 2,095 | 2,270 | 175 | 8.4 |
| Humphrey town | 580 | 721 | 141 | 24.3 |
| Ischua town | 847 | 895 | 48 | 5.7 |
| Leon town | 1,245 | 1,380 | 135 | 10.8 |
| Little Valley town | 1,881 | 1,788 | -93 | -4.9 |
| Little Valley vlg | 1,188 | 1,130 | -58 | -4.9 |
| Lyndon town | 503 | 661 | 158 | 31.4 |
| Machias town | 2,338 | 2,482 | 144 | 6.2 |
| Mansfield town | 724 | 800 | 76 | 10.5 |
| Napoli town | 1,102 | 1,159 | 57 | 5.2 |
| New Albion town | 1,978 | 2,068 | 90 | 4.6 |
| Cattaraugus vlg | 1,100 | 1,075 | -25 | -2.3 |
| Oil Springs Reservation | 3 | 2 | -1 | -33.3 |
| Olean city | 16,946 | 15,347 | -1,599 | -9.4 |
| Olean town | 1,999 | 2,029 | 30 | 1.5 |
| Otto town | 777 | 831 | 54 | 6.9 |
| Perrysburg town | 1,838 | 1,771 | -67 | -3.6 |
| Perrysburg village | 404 | 408 | 4 | 1.0 |
| Persia town | 2,530 | 2,512 | -18 | -0.7 |
| Gowanda vlg (pt.) | 2,016 | 1,986 | -30 | -1.5 |
| Portville town | 4,397 | 3,952 | -445 | -10.1 |
| Portville village | 1,040 | 1,024 | -16 | -1.5 |
| Randolph town | 2,613 | 2,681 | 68 | 2.6 |
| Randolph village | 1,298 | 1,316 | 18 | 1.4 |
| Red House town | 159 | 38 | -121 | -76.1 |
| Salamanca city | 6,566 | 6,097 | -469 | -7.1 |
| Salamanca town | 477 | 544 | 67 | 14.0 |
| South Valley town | 281 | 302 | 21 | 7.5 |
| Yorkshire town | 3,905 | 4,210 | 305 | 7.8 |
| Delevan village | 1,214 | 1,089 | -125 | -10.3 |
| CAYUGA COUNTY | 82,313 | 81,963 | -350 | -0.4 |
| Cato village | 581 | 601 | 20 | 3.4 |
| Auburn city | 31,258 | 28,574 | -2,684 | -8.6 |
| Aurelius town | 2,913 | 2,936 | 23 | 0.8 |
| Cayuga village | 556 | 509 | -47 | -8.5 |
| Brutus town | 5,013 | 4,777 | -236 | -4.7 |
| Weedsport village | 1,996 | 2,017 | 21 | 1.1 |
| Cato town | 2,452 | 2,744 | 292 | 11.9 |
| Meridian village | 351 | 350 | -1 | -0.3 |
| Conquest town | 1,859 | 1,925 | 66 | 3.6 |
| Fleming town | 2,644 | 2,647 | 3 | 0.1 |
| Genoa town | 1,868 | 1,914 | 46 | 2.5 |
| Ira town | 1,990 | 2,426 | 436 | 21.9 |
| Ledyard town | 1,737 | 1,832 | 95 | 5.5 |
| Aurora village | 687 | 720 | 33 | 4.8 |
| Locke town | 1,917 | 1,900 | -17 | -0.9 |
| Mentz town | 2,453 | 2,446 | -7 | -0.3 |
| Port Byron village | 1,359 | 1,297 | -62 | -4.6 |
| Montezuma town | 1,280 | 1,431 | 151 | 11.8 |
| Moravia town | 3,871 | 4,040 | 169 | 4.4 |
| Moravia village | 1,559 | 1,363 | -196 | -12.6 |
| Niles town | 1,194 | 1,208 | 14 | 1.2 |
| Owasco town | 3,490 | 3,755 | 265 | 7.6 |
| Scipio town | 1,517 | 1,537 | 20 | 1.3 |
| Sempronius town | 802 | 893 | 91 | 11.3 |
| Sennett town | 2,913 | 3,244 | 331 | 11.4 |
| Springport town | 2,198 | 2,256 | 58 | 2.6 |
| Union Springs vlg | 1,142 | 1,074 | -68 | -6.0 |
| Sterling town | 3,285 | 3,432 | 147 | 4.5 |
| Fair Haven village | 895 | 884 | -11 | -1.2 |
| Summerhill town | 1,017 | 1,098 | 81 | 8.0 |
| Throop town | 1,792 | 1,824 | 32 | 1.8 |
| Venice town | 1,315 | 1,286 | -29 | -2.2 |
| Victory town | 1,535 | 1,838 | 303 | 19.7 |
| CHAUTAUQUA COUNTY | 141,895 | 139,750 | -2,145 | -1.5 |
| Sinclairville vlg | 708 | 665 | -43 | -6.1 |
| Arkwright town | 1,040 | 1,126 | 86 | 8.3 |
| Busti town | 8,050 | 7,760 | -290 | -3.6 |
| Lakewood village | 3,564 | 3,258 | -306 | -8.6 |
| Carroll town | 3,539 | 3,635 | 96 | 2.7 |
| Cattaraugus Reservation | 30 | 23 | -7 | -23.3 |
| Charlotte town | 1,528 | 1,713 | 185 | 12.1 |
| Chautauqua town | 4,554 | 4,666 | 112 | 2.5 |
| Mayville village | 1,636 | 1,756 | 120 | 7.3 |
| Cherry Creek town | 1,064 | 1,152 | 88 | 8.3 |
| Cherry Creek vlg | 539 | 551 | 12 | 2.2 |
| Clymer town | 1,474 | 1,501 | 27 | 1.8 |
| Dunkirk city | 13,989 | 13,131 | -858 | -6.1 |
| Dunkirk town | 1,482 | 1,387 | -95 | -6.4 |
| Ellery town | 4,534 | 4,576 | 42 | 0.9 |
| Bemus Point vlg | 383 | 340 | -43 | -11.2 |
| Ellicott town | 9,455 | 9,280 | -175 | -1.9 |
| Celoron village | 1,232 | 1,295 | 63 | 5.1 |
| Falconer village | 2,653 | 2,540 | -113 | -4.3 |
| Ellington town | 1,615 | 1,639 | 24 | 1.5 |
| French Creek town | 916 | 935 | 19 | 2.1 |
| Gerry town | 2,147 | 2,054 | -93 | -4.3 |
| Hanover town | 7,380 | 7,638 | 258 | 3.5 |
| Forestville vlg | 738 | 770 | 32 | 4.3 |
| Silver Creek vlg | 2,927 | 2,896 | -31 | -1.1 |
| Harmony town | 2,177 | 2,339 | 162 | 7.4 |
| Panama village | 468 | 491 | 23 | 4.9 |
| Jamestown city | 34,681 | 31,730 | -2,951 | -8.5 |
| Kiantone town | 1,322 | 1,385 | 63 | 4.8 |
| Mina town | 1,129 | 1,176 | 47 | 4.2 |
| North Harmony town | 2,301 | 2,521 | 220 | 9.6 |
| Poland town | 2,604 | 2,467 | -137 | -5.3 |
| Pomfret town | 14,224 | 14,703 | 479 | 3.4 |
| Fredonia village | 10,436 | 10,706 | 270 | 2.6 |
| Portland town | 4,832 | 5,502 | 670 | 13.9 |
| Brocton village | 1,387 | 1,547 | 160 | 11.5 |
| Ripley town | 2,967 | 2,636 | -331 | -11.2 |
| Sheridan town | 2,582 | 2,838 | 256 | 9.9 |
| Sherman town | 1,505 | 1,553 | 48 | 3.2 |
| Sherman village | 694 | 714 | 20 | 2.9 |
| Stockton town | 2,515 | 2,331 | -184 | -7.3 |
| Cassadaga village | 768 | 676 | -92 | -12.0 |
| Villenova town | 1,065 | 1,121 | 56 | 5.3 |
| Westfield town | 5,194 | 5,232 | 38 | 0.7 |
| Westfield village | 3,451 | 3,481 | 30 | 0.9 |
| CHEMUNG COUNTY | 95,195 | 91,070 | -4,125 | -4.3 |
| Elmira Heights vlg | 4,359 | 4,170 | -189 | -4.3 |
| Ashland town | 1,966 | 1,951 | -15 | -0.8 |
| Wellsburg village | 617 | 631 | 14 | 2.3 |
| Baldwin town | 829 | 853 | 24 | 2.9 |
| Big Flats town | 7,596 | 7,224 | -372 | -4.9 |
| Catlin town | 2,626 | 2,649 | 23 | 0.9 |
| Chemung town | 2,540 | 2,665 | 125 | 4.9 |
| Elmira city | 33,724 | 30,940 | -2,784 | -8.3 |
| Elmira town | 7,440 | 7,199 | -241 | -3.2 |
| Erin town | 2,002 | 2,054 | 52 | 2.6 |
| Horseheads town | 19,926 | 19,561 | -365 | -1.8 |
| Horseheads vlg | 6,802 | 6,452 | -350 | -5.1 |
| Southport town | 11,571 | 11,185 | -386 | -3.3 |
| Van Etten town | 1,507 | 1,518 | 11 | 0.7 |
| Van Etten village | 552 | 581 | 29 | 5.3 |
| Veteran town | 3,468 | 3,271 | -197 | -5.7 |
| Millport village | 342 | 297 | -45 | -13.2 |
| CHENANGO COUNTY | 51,768 | 51,401 | -367 | -0.7 |
| Afton town | 2,972 | 2,977 | 5 | 0.2 |
| Afton village | 838 | 836 | -2 | -0.2 |
| Bainbridge town | 3,445 | 3,401 | -44 | -1.3 |
| Bainbridge village | 1,550 | 1,365 | -185 | -11.9 |
| Columbus town | 869 | 931 | 62 | 7.1 |
| Coventry town | 1,517 | 1,589 | 72 | 4.7 |
| German town | 311 | 378 | 67 | 21.5 |
| Greene town | 6,053 | 5,729 | -324 | -5.4 |
| Greene village | 1,812 | 1,701 | -111 | -6.1 |
| Guilford town | 2,875 | 3,046 | 171 | 5.9 |
| Lincklaen town | 486 | 416 | -70 | -14.4 |
| McDonough town | 809 | 870 | 61 | 7.5 |
| New Berlin town | 3,046 | 2,803 | -243 | -8.0 |
| New Berlin village | 1,220 | 1,129 | -91 | -7.5 |
| North Norwich town | 1,998 | 1,966 | -32 | -1.6 |
| Norwich city | 7,613 | 7,355 | -258 | -3.4 |
| Norwich town | 4,084 | 3,836 | -248 | -6.1 |
| Otselic town | 990 | 1,001 | 11 | 1.1 |
| Oxford town | 4,075 | 3,992 | -83 | -2.0 |
| Oxford village | 1,738 | 1,584 | -154 | -8.9 |
| Pharsalia town | 735 | 542 | -193 | -26.3 |
| Pitcher town | 751 | 848 | 97 | 12.9 |
| Plymouth town | 1,704 | 2,049 | 345 | 20.2 |
| Preston town | 1,100 | 928 | -172 | -15.6 |
| Sherburne town | 3,903 | 3,979 | 76 | 1.9 |
| Earlville vlg(pt.) | 341 | 322 | -19 | -5.6 |
| Sherburne village | 1,531 | 1,455 | -76 | -5.0 |
| Smithville town | 1,167 | 1,347 | 180 | 15.4 |
| Smyrna town | 1,265 | 1,418 | 153 | 12.1 |
| Smyrna village | 211 | 241 | 30 | 14.2 |
| CLINTON COUNTY | 85,969 | 79,894 | -6,075 | -7.1 |
| Altona town | 2,775 | 3,160 | 385 | 13.9 |
| Au Sable town | 2,870 | 3,015 | 145 | 5.1 |
| Keeseville vlg(pt.) | 972 | 1,009 | 37 | 3.8 |
| Beekmantown town | 5,108 | 5,326 | 218 | 4.3 |
| Black Brook town | 1,556 | 1,660 | 104 | 6.7 |
| Champlain town | 5,796 | 5,791 | -5 | -0.1 |
| Champlain village | 1,273 | 1,173 | -100 | -7.9 |
| Rouses Point vlg | 2,377 | 2,277 | -100 | -4.2 |
| Chazy town | 3,890 | 4,181 | 291 | 7.5 |
| Clinton town | 663 | 727 | 64 | 9.7 |
| Dannemora town | 5,232 | 5,149 | -83 | -1.6 |
| Dannemora village | 4,005 | 4,129 | 124 | 3.1 |
| Ellenburg town | 1,847 | 1,812 | -35 | -1.9 |
| Mooers town | 2,995 | 3,404 | 409 | 13.7 |
| Peru town | 6,254 | 6,370 | 116 | 1.9 |
| Plattsburgh city | 21,255 | 18,816 | -2,439 | -11.5 |
| Plattsburgh town | 17,231 | 11,190 | -6,041 | -35.1 |
| Saranac town | 3,710 | 4,165 | 455 | 12.3 |
| Schuyler Falls town | 4,787 | 5,128 | 341 | 7.1 |
| COLUMBIA COUNTY | 62,982 | 63,094 | 112 | 0.2 |
| Chatham village | 1,920 | 1,758 | -162 | -8.4 |
| Ancram town | 1,510 | 1,513 | 3 | 0.2 |
| Austerlitz town | 1,456 | 1,453 | -3 | -0.2 |
| Canaan town | 1,773 | 1,820 | 47 | 2.7 |
| Chatham town | 4,413 | 4,249 | -164 | -3.7 |
| Claverack town | 6,414 | 6,401 | -13 | -0.2 |
| Philmont village | 1,623 | 1,480 | -143 | -8.8 |
| Clermont town | 1,443 | 1,726 | 283 | 19.6 |
| Copake town | 3,118 | 3,278 | 160 | 5.1 |
| Gallatin town | 1,658 | 1,499 | -159 | -9.6 |
| Germantown town | 2,010 | 2,018 | 8 | 0.4 |
| Ghent town | 4,812 | 5,276 | 464 | 9.6 |
| Greenport town | 4,101 | 4,180 | 79 | 1.9 |
| Hillsdale town | 1,793 | 1,744 | -49 | -2.7 |
| Hudson city | 8,034 | 7,524 | -510 | -6.3 |
| Kinderhook town | 8,112 | 8,296 | 184 | 2.3 |
| Kinderhook vlg | 1,293 | 1,275 | -18 | -1.4 |
| Valatie village | 1,487 | 1,712 | 225 | 15.1 |
| Livingston town | 3,582 | 3,424 | -158 | -4.4 |
| New Lebanon town | 2,379 | 2,454 | 75 | 3.2 |
| Stockport town | 3,085 | 2,933 | -152 | -4.9 |
| Stuyvesant town | 2,178 | 2,188 | 10 | 0.5 |
| Taghkanic town | 1,111 | 1,118 | 7 | 0.6 |
| CORTLAND COUNTY | 48,963 | 48,599 | -364 | -0.7 |
| Homer village | 3,476 | 3,368 | -108 | -3.1 |
| Cincinnatus town | 1,122 | 1,051 | -71 | -6.3 |
| Cortland city | 19,801 | 18,740 | -1,061 | -5.4 |
| Cortlandville town | 8,054 | 7,919 | -135 | -1.7 |
| McGraw village | 1,091 | 1,000 | -91 | -8.3 |
| Cuyler town | 850 | 1,036 | 186 | 21.9 |
| Freetown town | 688 | 789 | 101 | 14.7 |
| Harford town | 886 | 920 | 34 | 3.8 |
| Homer town | 6,508 | 6,363 | -145 | -2.2 |
| Lapeer town | 613 | 686 | 73 | 11.9 |
| Marathon town | 2,019 | 2,189 | 170 | 8.4 |
| Marathon village | 1,107 | 1,063 | -44 | -4.0 |
| Preble town | 1,577 | 1,582 | 5 | 0.3 |
| Scott town | 1,167 | 1,193 | 26 | 2.2 |
| Solon town | 1,008 | 1,108 | 100 | 9.9 |
| Taylor town | 542 | 500 | -42 | -7.7 |
| Truxton town | 1,064 | 1,225 | 161 | 15.1 |
| Virgil town | 2,172 | 2,287 | 115 | 5.3 |
| Willet town | 892 | 1,011 | 119 | 13.3 |
| DELAWARE COUNTY | 47,225 | 48,055 | 830 | 1.8 |
| Stamford village | 1,211 | 1,265 | 54 | 4.5 |
| Andes town | 1,291 | 1,356 | 65 | 5.0 |
| Andes village | 292 | 289 | -3 | -1.0 |
| Bovina town | 550 | 664 | 114 | 20.7 |
| Colchester town | 1,928 | 2,042 | 114 | 5.9 |
| Davenport town | 2,438 | 2,774 | 336 | 13.8 |
| Delhi town | 5,015 | 4,629 | -386 | -7.7 |
| Delhi village | 3,064 | 2,583 | -481 | -15.7 |
| Deposit town | 1,824 | 1,687 | -137 | -7.5 |
| Deposit vlg(pt.) | 999 | 864 | -135 | -13.5 |
| Franklin town | 2,471 | 2,621 | 150 | 6.1 |
| Franklin village | 409 | 402 | -7 | -1.7 |
| Hamden town | 1,144 | 1,280 | 136 | 11.9 |
| Hancock town | 3,384 | 3,449 | 65 | 1.9 |
| Hancock village | 1,330 | 1,189 | -141 | -10.6 |
| Harpersfield town | 1,450 | 1,603 | 153 | 10.6 |
| Kortright town | 1,410 | 1,633 | 223 | 15.8 |
| Masonville town | 1,352 | 1,405 | 53 | 3.9 |
| Meredith town | 1,513 | 1,588 | 75 | 5.0 |
| Middletown town | 3,406 | 4,051 | 645 | 18.9 |
| Fleischmanns vlg | 351 | 351 | 0 | 0.0 |
| Margaretville vlg | 639 | 643 | 4 | 0.6 |
| Roxbury town | 2,388 | 2,509 | 121 | 5.1 |
| Sidney town | 6,667 | 6,109 | -558 | -8.4 |
| Sidney village | 4,720 | 4,068 | -652 | -13.8 |
| Stamford town | 2,047 | 1,943 | -104 | -5.1 |
| Hobart village | 385 | 390 | 5 | 1.3 |
| Tompkins town | 994 | 1,105 | 111 | 11.2 |
| Walton town | 5,953 | 5,607 | -346 | -5.8 |
| Walton village | 3,326 | 3,070 | -256 | -7.7 |
| DUTCHESS COUNTY | 259,462 | 280,150 | 20,688 | 8.0 |
| Wappingers Falls village | 4,605 | 4,929 | 324 | 7.0 |
| Amenia town | 5,195 | 4,048 | -1,147 | -22.1 |
| Beacon city | 13,243 | 13,808 | 565 | 4.3 |
| Beekman town | 10,447 | 11,452 | 1,005 | 9.6 |
| Clinton town | 3,760 | 4,010 | 250 | 6.6 |
| Dover town | 7,778 | 8,565 | 787 | 10.1 |
| East Fishkill town | 22,101 | 25,589 | 3,488 | 15.8 |
| Fishkill town | 17,655 | 20,258 | 2,603 | 14.7 |
| Fishkill village | 1,957 | 1,735 | -222 | -11.3 |
| Hyde Park town | 21,230 | 20,851 | -379 | -1.8 |
| La Grange town | 13,274 | 14,928 | 1,654 | 12.5 |
| Milan town | 1,895 | 4,559 | 2,664 | 140.6 |
| North East town | 2,918 | 3,002 | 84 | 2.9 |
| Millerton village | 884 | 925 | 41 | 4.6 |
| Pawling town | 5,947 | 7,521 | 1,574 | 26.5 |
| Pawling village | 1,974 | 2,233 | 259 | 13.1 |
| Pine Plains town | 2,287 | 2,569 | 282 | 12.3 |
| Pleasant Valley town | 8,063 | 9,066 | 1,003 | 12.4 |
| Poughkeepsie city | 28,844 | 29,871 | 1,027 | 3.6 |
| Poughkeepsie town | 40,143 | 42,777 | 2,634 | 6.6 |
| Red Hook town | 9,565 | 10,408 | 843 | 8.8 |
| Red Hook village | 1,794 | 1,805 | 11 | 0.6 |
| Tivoli village | 1,035 | 1,163 | 128 | 12.4 |
| Rhinebeck town | 7,558 | 7,762 | 204 | 2.7 |
| Rhinebeck village | 2,725 | 3,077 | 352 | 12.9 |
| Stanford town | 3,495 | 3,544 | 49 | 1.4 |
| Union Vale town | 3,577 | 4,546 | 969 | 27.1 |
| Wappinger town | 26,008 | 26,274 | 266 | 1.0 |
| Washington town | 4,479 | 4,742 | 263 | 5.9 |
| Millbrook village | 1,339 | 1,429 | 90 | 6.7 |
| ERIE COUNTY | 968,584 | 950,265 | -18,319 | -1.9 |
| Depew village | 17,673 | 16,629 | -1,044 | -5.9 |
| Williamsville vlg | 5,583 | 5,573 | -10 | -0.2 |
| Alden town | 10,372 | 10,470 | 98 | 0.9 |
| Alden village | 2,457 | 2,666 | 209 | 8.5 |
| Amherst town | 111,711 | 116,510 | 4,799 | 4.3 |
| Aurora town | 13,433 | 13,996 | 563 | 4.2 |
| East Aurora vlg | 6,647 | 6,673 | 26 | 0.4 |
| Boston town | 7,445 | 7,897 | 452 | 6.1 |
| Brant town | 2,119 | 1,906 | -213 | -10.1 |
| Farnham village | 427 | 322 | -105 | -24.6 |
| Buffalo city | 328,175 | 292,648 | -35,527 | -10.8 |
| Cattaraugus Reservation | 1,789 | 2,001 | 212 | 11.9 |
| Cheektowaga town | 99,314 | 94,019 | -5,295 | -5.3 |
| Sloan village | 3,830 | 3,775 | -55 | -1.4 |
| Clarence town | 20,041 | 26,123 | 6,082 | 30.3 |
| Colden town | 2,899 | 3,323 | 424 | 14.6 |
| Collins town | 6,020 | 8,307 | 2,287 | 38.0 |
| Gowanda vlg (pt.) | 885 | 856 | -29 | -3.3 |
| Concord town | 8,387 | 8,526 | 139 | 1.7 |
| Springville vlg | 4,310 | 4,252 | -58 | -1.3 |
| Eden town | 7,416 | 8,076 | 660 | 8.9 |
| Elma town | 10,355 | 11,304 | 949 | 9.2 |
| Evans town | 17,478 | 17,594 | 116 | 0.7 |
| Angola village | 2,231 | 2,266 | 35 | 1.6 |
| Grand Island town | 17,561 | 18,621 | 1,060 | 6.0 |
| Hamburg town | 53,735 | 56,259 | 2,524 | 4.7 |
| Blasdell village | 2,900 | 2,718 | -182 | -6.3 |
| Hamburg village | 10,442 | 10,116 | -326 | -3.1 |
| Holland town | 3,572 | 3,603 | 31 | 0.9 |
| Lackawanna city | 20,585 | 19,064 | -1,521 | -7.4 |
| Lancaster town | 32,181 | 39,019 | 6,838 | 21.2 |
| Lancaster vlg | 11,940 | 11,188 | -752 | -6.3 |
| Marilla town | 5,250 | 5,709 | 459 | 8.7 |
| Newstead town | 7,440 | 8,404 | 964 | 13.0 |
| Akron village | 2,998 | 3,085 | 87 | 2.9 |
| North Collins town | 3,502 | 3,376 | -126 | -3.6 |
| North Collins vlg | 1,335 | 1,079 | -256 | -19.2 |
| Orchard Park town | 24,632 | 27,637 | 3,005 | 12.2 |
| Orchard Park vlg | 3,280 | 3,294 | 14 | 0.4 |
| Sardinia town | 2,667 | 2,692 | 25 | 0.9 |
| Tonawanda city | 17,284 | 16,136 | -1,148 | -6.6 |
| Tonawanda Reservation | 10 | 10 | 0 | 0.0 |
| Tonawanda town | 82,464 | 78,155 | -4,309 | -5.2 |
| Kenmore village | 17,180 | 16,426 | -754 | -4.4 |
| Wales town | 2,917 | 2,960 | 43 | 1.5 |
| West Seneca town | 47,830 | 45,920 | -1,910 | -4.0 |
| ESSEX COUNTY | 37,152 | 38,851 | 1,699 | 4.6 |
| Saranac Lake vlg | 1,365 | 1,309 | -56 | -4.1 |
| Chesterfield town | 2,267 | 2,409 | 142 | 6.3 |
| Keeseville vlg(pt) | 882 | 841 | -41 | -4.6 |
| Crown Point town | 1,963 | 2,119 | 156 | 7.9 |
| Elizabethtown town | 1,314 | 1,315 | 1 | 0.1 |
| Essex town | 687 | 713 | 26 | 3.8 |
| Jay town | 2,244 | 2,306 | 62 | 2.8 |
| Keene town | 908 | 1,063 | 155 | 17.1 |
| Lewis town | 1,057 | 1,200 | 143 | 13.5 |
| Minerva town | 758 | 796 | 38 | 5.0 |
| Moriah town | 4,884 | 4,879 | -5 | -0.1 |
| Port Henry vlg | 1,263 | 1,152 | -111 | -8.8 |
| Newcomb town | 544 | 481 | -63 | -11.6 |
